√ 最近看到的商品
CG1WUN63 耳軸型標準氣缸





















瀏覽:
1、桿端內螺紋標準化
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC標準型氣缸CG1WBN、CG1WZN、CG1WLN、CG1WFN、CG1WUN資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604602 | CG1WUN63-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥578.00 當前有效價 | ¥653.14 | 二周發貨 | |
| 1604603 | CG1WUN63-35Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥602.00 當前有效價 | ¥680.26 | 二周發貨 | |
| 1604604 | CG1WUN63-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥602.00 當前有效價 | ¥680.26 | 二周發貨 | |
| 1604605 | CG1WUN63-50Z-XC37 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥638.00 當前有效價 | ¥720.94 | 二周發貨 | |
| 1604606 | CG1WUN63-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥672.00 當前有效價 | ¥759.36 | 二周發貨 | |
| 1604607 | CG1WUN63-300Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥835.00 當前有效價 | ¥943.55 | 二周發貨 | |
| 1604608 | CG1WUN63-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥625.00 當前有效價 | ¥706.25 | 二周發貨 | |
| 1604609 | CG1WUN63-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥742.00 當前有效價 | ¥838.46 | 二周發貨 | |
| 1604610 | CG1WUN63-15Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥578.00 當前有效價 | ¥653.14 | 二周發貨 | |
| 1604611 | CG1WUN63-200KZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥943.00 當前有效價 | ¥1065.59 | 二周發貨 | |
| 1604612 | CG1WUN63-25 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥578.00 當前有效價 | ¥653.14 | 二周發貨 | |
| 1604613 | CG1WUN63-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥602.00 當前有效價 | ¥680.26 | 二周發貨 | |
| 1604614 | CG1WUN63-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥625.00 當前有效價 | ¥706.25 | 二周發貨 | |
| 1604615 | CG1WUN63-125 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥672.00 當前有效價 | ¥759.36 | 二周發貨 | |
| 1604616 | CG1WUN63-200 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥742.00 當前有效價 | ¥838.46 | 二周發貨 | |
| 1604617 | CG1WUN63-1 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥578.00 當前有效價 | ¥653.14 | 二周發貨 | |
| 1604618 | CG1WUN63-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥648.00 當前有效價 | ¥732.24 | 二周發貨 | |
| 1604619 | CG1WUN63-150 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.18Mpa 環境溫度:-5℃-60℃ | ¥695.00 當前有效價 | ¥785.35 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































