√ 最近看到的商品
CDG1KLA40 軸向腳座型標準氣缸































瀏覽:
1、桿端內螺紋標準化
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、基本型中追加無耳軸安裝用螺孔型
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDG1-Z系列: CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC桿不回轉型氣缸CDG1KBA、CDG1KZA、CDG1KLA、CDG1KFA、CDG1KGA、CDG1KUA、CDG1KTA、CDG1KDA資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622675 | CDG1KLA40-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥428.00 當前有效價 | ¥483.64 | 二周發貨 | |
| 1622676 | CDG1KLA40-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥440.00 當前有效價 | ¥497.2 | 二周發貨 | |
| 1622677 | CDG1KLA40-260Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥533.00 當前有效價 | ¥602.29 | 二周發貨 | |
| 1622678 | CDG1KLA40-300Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥533.00 當前有效價 | ¥602.29 | 二周發貨 | |
| 1622679 | CDG1KLA40-400Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥580.00 當前有效價 | ¥655.4 | 二周發貨 | |
| 1622680 | CDG1KLA40-100Z-A93Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥600.00 當前有效價 | ¥678 | 二周發貨 | |
| 1622681 | CDG1KLA40-450Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥603.00 當前有效價 | ¥681.39 | 二周發貨 | |
| 1622682 | CDG1KLA40-470Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥627.00 當前有效價 | ¥708.51 | 二周發貨 | |
| 1622683 | CDG1KLA40-300Z-M9BLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥632.00 當前有效價 | ¥714.16 | 二周發貨 | |
| 1622684 | CDG1KLA40-150Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥650.00 當前有效價 | ¥734.5 | 二周發貨 | |
| 1622685 | CDG1KLA40-100Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥663.00 當前有效價 | ¥749.19 | 二周發貨 | |
| 1622686 | CDG1KLA40-200Z-M9N | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥680.00 當前有效價 | ¥768.4 | 二周發貨 | |
| 1622687 | CDG1KLA40-200Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥690.00 當前有效價 | ¥779.7 | 二周發貨 | |
| 1622688 | CDG1KLA40-200Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥693.00 當前有效價 | ¥783.09 | 二周發貨 | |
| 1622689 | CDG1KLA40-350Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥697.00 當前有效價 | ¥787.61 | 二周發貨 | |
| 1622690 | CDG1KLA40-150Z-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥707.00 當前有效價 | ¥798.91 | 二周發貨 | |
| 1622691 | CDG1KLA40-200Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥710.00 當前有效價 | ¥802.3 | 二周發貨 | |
| 1622692 | CDG1KLA40-250Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥713.00 當前有效價 | ¥805.69 | 二周發貨 | |
| 1622693 | CDG1KLA40-350Z-A93Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥717.00 當前有效價 | ¥810.21 | 二周發貨 | |
| 1622694 | CDG1KLA40-620Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥720.00 當前有效價 | ¥813.6 | 二周發貨 | |
| 1622695 | CDG1KLA40-350Z-C73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥723.00 當前有效價 | ¥816.99 | 二周發貨 | |
| 1622696 | CDG1KLA40-300Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥737.00 當前有效價 | ¥832.81 | 二周發貨 | |
| 1622697 | CDG1KLA40-300FZ-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥737.00 當前有效價 | ¥832.81 | 二周發貨 | |
| 1622698 | CDG1KLA40-800Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥767.00 當前有效價 | ¥866.71 | 二周發貨 | |
| 1622699 | CDG1KLA40-470Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥767.00 當前有效價 | ¥866.71 | 二周發貨 | |
| 1622700 | CDG1KLA40-400Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥767.00 當前有效價 | ¥866.71 | 二周發貨 | |
| 1622701 | CDG1KLA40-300Z-B54 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥770.00 當前有效價 | ¥870.1 | 二周發貨 | |
| 1622702 | CDG1KLA40-400Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥783.00 當前有效價 | ¥884.79 | 二周發貨 | |
| 1622703 | CDG1KLA40-380Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥783.00 當前有效價 | ¥884.79 | 二周發貨 | |
| 1622704 | CDG1KLA40-360Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥783.00 當前有效價 | ¥884.79 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































